Konsultacje
Badania genetyczne
Badania labolatoryjne
Ginekologia |
||
| Pierwsza konsultacja w kierunku diagnostyki niepłodności | 180 zł | |
| Konsultacja z usg (bez opisu) | 150 zł | |
| USG z opisem (dr Kucharski) | ||
| Monitoring cyklu | 100 zł | |
| Monitoring cyklu (dr Sowińska-Torz) | 120 zł | |
Niepłodność Męska |
||
| Konsultacja w kierunku diagnostyki niepłodności męskiej | 180 zł | |
Genetyka |
||
| Konsultacja u dr Szczałuby | 200 zł | |
| Konsultacja u prof. dr hab. n. Med. A. Latos-Bieleńskiej | 200 zł | |
Medycyna wschodu |
||
| Badanie z pulsu | 100 zł | |
| Akupunktura - 1 zabieg | 100 zł | |
| Akupunktura - pakiet 10 zabiegów | 900 zł | płatne z góry |
| Masaż leczniczy z akupresurą | 110 zł | |
Psychoterapia |
||
| Indywidualna konsultacja psychologiczna | 130 zł | |
| Sesja w psychoterapii | 130 zł | |
| Terapia par - jedno spotkanie | 150 zł | |
Dietetyka |
||
| Konsultacja dietetyczna | 90 zł | |
| Pakiet 3 konsultacji | 240 zł | |
| Konsultacja internetowa | 80 zł | |
| Badanie składu ciała metodą BIA | 55 zł | |
| Badanie skladu ciała metodą BIA - paliet dla pary przy okazji wizyty | 70 zł | |
Warsztaty, grupy |
||
| Akademia Zdrowej i Świadomej Mamy (szkoła rodzenia) | 650 zł | |
| Warsztaty "ProkreAkcja" (5 spotkań) | 350 zł | |
| Grupa wsparcia "Po stracie" (pakiet 4 spotkań) | 350 zł | |
Masaż |
||
| Masaż ciążowy i pociążowy | 130 zł |
cena promocyjna!
|
| Masaż klasyczny | 130 zł | |
Coaching |
||
| Coaching psychosomatyczny | 250 zł | |
Badania genetyczne
Badania genetyczne wykonywane są we współpracy z RKK Med Centrum Medyczne oraz GENESIS Centrum Genetyki Medycznej.
| Lp. | Diagnozowana choroba / rodzaj badania | CENA | |
|---|---|---|---|
| 1 | Mikromacierz Kliniczna | 2550 | |
| 2. | Kariotyp z krwi obwodowej | 585 | |
| 3. | Achondroplazja (gen FGFR3 - najczęstsze mutacje) | 325 | |
| 4. | Achromatopsja/monochromatyzm pręcikowy (gen CNGA3 - 4 najczęstsze mutacje) | 525 | |
| 5. | Achromatopsja/monochromatyzm pręcikowy (gen CNGB3 - najczęstsza mutacja) | 345 | |
| 6. | ADULT, zespół ADULT (gen TP63 - cały) | 2100 | |
| 7. | ADULT, zespół ADULT (gen TP63 E5-8,13,14 - wybrane fragmenty/najczęstsze mutacje) | 1020 | |
| 8. | Al-Awadi/Raas-Rothschild zespół (gen WNT7a - cały) | 805 | |
| 9. | Albright, dziedziczna osteodystrofia Albrighta (gen GNAS - najczęstsze mutacje) | 345 | |
| 10. | Alström, zespół Alströma (gen ALMS1 - najczęstsze mutacje/wybrane fragmenty) | 1150 | |
| 11. | Alzheimer, choroba Alzheimera (gen APP - ekson 17) | 345 | |
| 12. | Alzheimer, choroba Alzheimera 3 (gen PSEN1 - wybrane fragmenty - eksony 5-8) | 840 | |
| 13. | Anemia sierpowatokrwinkowa (gen HBB - cały) | 1125 | |
| 14. | Angelman, zespół, AS (test metylacji DNA, badanie disomii jednorodzicielskiej - analiza locus SNRPN) | 735 | |
| 15. | Aniridia - mikrodelecje regionu 11p13 (MLPA) | 1035 | |
| 16. | Aniridia, wrodzona beztęczówkowość i inne wybrane wady oczu (gen PAX6 - cały) | 2200 | |
| 17. | Apert, zespół Aperta (gen FGFR2 - wybrane fragmenty/najczęstsze mutacje) | 525 | |
| 18. | Ataksja rdzeniowo-móżdżkowa 1 (gen SCA1 - mutacja dynamiczna) | 550 | |
| 19. | Ataksja rdzeniowo-móżdżkowa 2 (gen SCA2 - mutacja dynamiczna) | 550 | |
| 20. | Ataksja rdzeniowo-móżdżkowa 3 (gen SCA3 - mutacja dynamiczna) | 550 | |
| 21. | Ataksja rdzeniowo-móżdżkowa 7 (gen SCA7 - mutacja dynamiczna) | 550 | |
| 22. | Atopowe zapalenie skóry, rybia łuska, astma - filagryna (gen FLG/filagryna - badanie 2 najczęstszych mutacji) | 670 | |
| 23. | Axenfeld-Rieger, zespół Axenfelda-Riegera (gen PITX2 - cały) | 1000 | |
| 24. | Badanie genetyczne "styl życia" | 3640 | |
| 25. | Bardet Biedl, zespół Bardeta-Biedla – badanie 308 mutacji w 14 genach | 1870 | |
| 26. | Bardet-Biedl, zespół Bardeta-Biedla - (gen BBS10 - cały) | 1070 | |
| 27. | Becker, dystrofia mięśniowa Beckera - MLPA (gen (DMD - delecje/duplikacje) | 1000 | |
| 28. | Best, choroba Besta (żółtkowata dystrofia plamki) | 2200 | |
| 29. | BOR, zespół BOR (gen EYA1 - cały) | 1770 | |
| 30. | Brachydaktylia typu A1 (gen IHH - cały) | 615 | |
| 31. | Brachydaktylia typu A2 (gen GDF5 - cały) | 835 | |
| 32. | Brachydaktylia typu B - postać atypowa (gen NOG - cały) | 615 | |
| 33. | Brachydaktylia typu B (gen ROR2 - eksony 8 i 9) | 840 | |
| 34. | Brachydaktylia typu B (geny ROR2 -eksony 8 i 9, NOG - cały) | 1300 | |
| 35. | Brachydaktylia typu C (gen GDF5 - cały) | 840 | |
| 36. | Brachydaktylia typu D (gen HOXD13 - cały) | 805 | |
| 37. | Brachydaktylia typu E (gen HOXD13 - cały) | 805 | |
| 38. | Centralna, otoczkowa dystrofia naczyniówkowa (areolarna) - (gen RDS/perferyny - cały) | 840 | |
| 39. | Charcot-Marie-Tooth choroba, CMT1A | 1030 | |
| 40. | Cherubizm (gen SH3BP2 - fragment/najczęstsze mutacje) | 430 | |
| 41. | Choroby mitochondrialne (większość chorób – badanie jednej mutacji) | 465 | |
| 42. | Coffin-Lowry, zespół – (gen RSK2 – cały) | 3860 | |
| 43. | Cohen, zespół Cohena (gen COH1 – wybrany fragment) | 345 | |
| 44. | Crouzon, zespół Crouzona (FGFR2 – wybrany fragment/najczęstsze mutacje) | 525 | |
| 45. | Cukrzyca typu II i otyłość, predyspozycja (badanie predyspozycji – 2 polimorfizmy) | 380 | |
| 46. | Czerniak, rak płuc, rak jelita grubego – genetyczna predyspozycja, CDKN2A (p16) | 155 | |
| 180 | |||
| 47. | Czerwienica prawdziwa i inne choroby mieloproliferacyjne - badanie najczęstszej mutacji w genie JAK2 (mutacja V617F) | 430 | |
| 48. | Dłoń – stopa – narządy płciowe, zespół (gen HOXA13 – cały) | 705 | |
| 49. | Duchenne, dystrofia mięśniowa Duchenne’a (gen DMD – delecje/duplikacje) | 1000 | |
| 50. | Dysgenezja gonad – badanie całego genu SRY | 540 | |
| 51. | Dysgenezja gonad – wykrycie obecności SRY | 275 | |
| 52. | Dysplazja czaszkowo-czołowo-nosowa (gen EFNB1 – cały) | 1115 | |
| 53. | Dysplazja ektodermalna hypohydrotyczna (gen EDAR – cały) | 1530 | |
| 54. | Dysplazja kampomeliczna (gen SOX9 – cały) | 1115 | |
| 55. | Dysplazja kostna kręgosłupowo-żebrowa (ang. spondylocostal dysplasia) - (gen DLL3 - cały) | 1430 | |
| 56. | Dysplazja obojczykowo-czaszkowa (gen RUNX2 – cały) | 1385 | |
| 57. | Dysplazja tanatoforyczna (gen FGFR3 – fragment/najczęstsze mutacje) | 345 | |
| 58. | Dysplazja tanatoforyczna (gen FGFR3 – fragment/dodatkowe mutacje) | 345 | |
| 59. | Dysplazja wielonasadowa (gen COMP – eksony 10-16) | 1115 | |
| 60. | Dystrofia czopkowo-pręcikowa (gen EFEMP1 – jedna, najczęstsza mutacja) | 345 | |
| 61. | Dystrofia dołkowo-plamkowa – (gen RDS/perferyna – cały) | 840 | |
| 62. | Dystrofia mięśniowa twarzowo-łopatkowo-ramienna – FSHD (region 4q35) | 1030 | |
| 63. | Dystrofia miotoniczna typu 1 (gen DMPK – mutacja dynamiczna) | 550 | |
| 64. | Dystrofia motylokształtna plamki Deutmanna – (gen RDS/perferyna – cały) | 840 | |
| 65. | Dystrofia obręczowo-kończynowa typu 1 A/LGMD1A (gen TTID - wybrany fragment/najczęstsze mutacje) | 430 | |
| 66. | Dystrofia obręczowo-kończynowa typu 2 A/LGMD2A (gen CAPN3 - wybrany fragment/najczęstsze mutacje) | 345 | |
| 67. | Dystrofia plamki typu „plastra miodu” Doyne’a – rodzinne druzy plamki (gen EFEMP1 – jedna, najczęstsza mutacja) | 345 | |
| 68. | Dystrofie rogówki – badanie 325 mutacji w 13 genach | 2200 | |
| 69. | Dystrofie rogówki – wybrane (gen TGFB1 – cały) | 1165 | |
| 70. | Dystrofie wzorzyste plamki typu „pattern” (dorosłych) – (gen RDS/perferyna – cały) | 840 | |
| 71. | Dziedziczna neuropatia z nadwrażliwości na ucisk, HNPP – MLPA | 1035 | |
| 72. | EEC, zespół EEC (gen TP63 – cały) | 2095 | |
| 73. | EEC, zespół EEC (gen TP63 – E5-8,13,14 – wybrane fragmenty/najczęstsze mutacje) | 1020 | |
| 74. | Feingold, zespół Feingolda (gen MYCN – cały) | 840 | |
| 75. | Fenyloketonuria klasyczna (gen PAH – wybrane fragmenty/najczęstsze mutacje) | 840 | |
| 76. | Fenyloketonuria łagodna (gen PAH - wybrane fragmenty/najczęstsze mutacje) | 840 | |
| 77. | FISH z użyciem jednej sondy centromerowej lub do chromosomów płci X i Y | 550 | |
| 78. | FISH z użyciem jednej sondy specyficznej | 610 | |
| 79. | Fraser, zespół Frasera (gen FREM2 – wybrany fragment) | 345 | |
| 80. | Fra-X, zespół łamliwego chromosomu X (prescreening) | 285 | |
| 81. | Friedreich, ataksja Friedreicha (gen FXN – mutacja dynamiczna) | 550 | |
| 82. | Fruktozemia/wrodzona nietolerancja fruktozy (gen ALDOB – 2 najczęstsze mutacje) | 395 | |
| 83. | Fuhrmann, zespół Fuhrmanna (Gen Wnt7a – cały) | 840 | |
| 84. | Galaktozemia typu 2 (gen GALT1 – badanie najczęstszej mutacji Q188R) | 395 | |
| 85. | Gilbert, zespół Gilberta (gen UGT1A1 – najczęstsza mutacja) | 285 | |
| 86. | Głuchota wrodzona DFNA3 (gen GJB6 – cały) | 395 | |
| 87. | Głuchota wrodzona DFNA9 (gen COCH – ekson 3) | 395 | |
| 88. | Głuchota wrodzona DFNB1 (gen GJB2 – mutacja 310del14) | 285 | |
| 89. | Głuchota wrodzona, DFNB1 (gen GJB2 – badanie mutacji 35delG) | 395 | |
| 90. | Grebe, chondrodysplazja Grebego/zespół Du Pan (gen GDF5 – cały) | 840 | |
| 91. | Hemochromatoza – mutacje C282Y oraz H63D w genie HFE | 335 | |
| 92. | Hemochromatoza – określenie rzadkich mutacji S65C, Q283P, E168X w genie HFE | 725 | |
| 93. | Hemochromatoza dorosłych oraz typ młodzieńczy choroby (najczęstsze mutacje w genach HFE, TFR2 i FPN1) | 805 | |
| 94. | Hemofilia A (badanie inwersji intronu 22 w genie F8) | 705 | |
| 95. | Hemofilia A (badanie obecności poszczególnych eksonów w genie F8) | 1035 | |
| 96. | Hermansky-Pudlak, zespół Hermansky’ego-Pudlaka (gen HPS1 – najczęstsza mutacja) | 395 | |
| 97. | Hiperfenyloalaninemia łagodna (gen PAH – wybrane fragmenty/najczęstsze mutacje) | 660 | |
| 98. | Hippel – Lindau, choroba von Hippel – Lindau – MPLA | 1035 | |
| 99. | Holt-Oram, zespół Holt-Orama (gen TBX5 – cały) | 1495 | |
| 100. | Homocystynuria (genu CBS – ekson 8) | 515 | |
| 101. | Huntington, choroba Huntingtona (gen HD/IT15 - mutacja dynamiczna) | 550 | |
| 102. | Hypercholesterolemia rodzinna autosomalna dominująca: gen ApoB100 (mutacje R3500Q, R3531C, H3543Y), gen LDLR (mutacja G571E) | 645 | |
| 103. | Hypochondroplazja (HCH) (gen FGFR3 - badanie sześciu najczęstszych mutacji) | 735 | |
| 104. | Hypoplazja lewego serca, zespół hipoplazji lewego serca (gen GJA1 - cały) | 515 | |
| 105. | Jaskra pierwotna otwartego kąta (geny MYOC/TIGR - cały i OPTN) - fragment/najczęstsza mutacja) | 1265 | |
| 106. | Jaskra pierwotna otwartego kąta (gen MYOC/TIGR - cały) | 1115 | |
| 107. | Jaskra pierwotna otwartego kąta (gen OPTN - fragment/najczęstsza mutacja) | 345 | |
| 108. | Jaskra wrodzona i dziecięca (gen CYP1B1 - cały) | 1150 | |
| 109. | Karłowatość diastroficzna (diastrophic dwarfism)/Dysplazja wielonasadowa DTDST (gen SLC26A2) | 1115 | |
| 110. | Kearns – Sayre (KSS), zespół Kearns – Sayre i postępująca oftalmoplegia zewnętrzna – badanie typowej delecji techniką MPLA | 1035 | |
| 111. | Kennedy, choroba Kennedy’ego - opuszkowo-rdzeniowy zanik mięśni (gen AR - mutacja dynamiczna) | 550 | |
| 112. | Kjer, zanik nerwów wzrokowych typu Kjera (ADOA) | 1870 | |
| 113. | Kjer, zanik nerwów wzrokowych typu Kjera (ADOA) – gen OPA1, badanie MLPA | 1035 | |
| 114. | Kościozrost promieniowo-łokciowy (gen HOXA11 - cały) | 805 | |
| 115. | Laktozemia - wrodzona nietolerancja laktozy (gen LCT - najczęstsza mutacja) | 345 | |
| 116. | LCHAD, deficyt LCHAD - niedobór dehydrogenazy długołańcuchowych kwasów tłuszczowych (gen HADHA - najczęstsza mutacja) | 285 | |
| 117. | Leber, neuropatia Lebera, zanik nerwów wzrokowych (LHON) - badanie 3 mutacji mtDNA | 1065 | |
| 118. | Leber, wrodzona ślepota Lebera (LCA) – badanie 641 mutacji w 13 genach | 1980 | |
| 119. | Leśniowskiego-Crohna choroba (gen NOD2 - najczęstsze mutacje) | 430 | |
| 120. | Li-Fraumeni zespół (badanie 4. eksonów) | 840 | |
| 121. | Li-Fraumeni zespół (badanie 5. eksonów) | 1020 | |
| 122. | Loeys-Dietz, zespół Loeysa-Dietza (geny TGFBR1 i 2 - wybrane fragmenty/najczęstsze mutacje) | 2100 | |
| 123. | Marfan, zespół/MFS (gen FBN1 - cały) | 6500 | |
| 124. | Mikrodelecje (zespoły najczęściej występujących mikrodelecji chromosomowych) test MLPA | 635 | |
| 125. | Mnogie kościozrosty, zespół mnogich kościozrostów - symfalangizm (gen GDF5 - cały) | 840 | |
| 126. | Mnogie kościozrosty, zespół mnogich kościozrostów - symfalangizm (geny GDF5, NOG - całe) | 1275 | |
| 127. | Mnogie kościozrosty, zespół mnogich kościozrostów - symfalangizm (gen NOG - cały) | 670 | |
| 128. | Mnogie wyrośla kostne typ I (gen EXT1 - cały) | 1790 | |
| 129. | Moczówka prosta nerkowa (gen AQP2 - cały) | 840 | |
| 130. | Moczówka prosta ośrodkowa (gen AVP - cały) | 705 | |
| 131. | Muenke, zespół Muenkego (gen FGFR3 - fragment/najczęstsza mutacja) | 345 | |
| 132. | Mukowiscydoza (gen CFTR - cały) | 3970 | |
| 133. | Mukowiscydoza (gen CFTR - 19 mutacji) | 670 | |
| 134. | Mukowiscydoza (gen CFTR - 36 mutacji) | 1160 | |
| 135. | Mukowiscydoza (badanie nosicielstwa znanej mutacji) | 190 | |
| 136. | Nadnercza, wrodzona hypoplazja nadnerczy (gen DAX1 - cały) | 840 | |
| 137. | Nerwiakowłókniakowatość typu 1 (NF1), choroba von Recklinghausena – gen NF1 – badanie dużych delecji i duplikacji w obrębie genu techniką MLPA (10% przypadków NF1, 30% przypadków NF1 z opóźnieniem rozwoju) | 1035 | |
| 138. | Nerwiakowłókniakowatość typu 2 (NF2) - MLPA | 1035 | |
| 139. | Niedobór alfa1-antytrypsyny (gen PI - cały) | 1115 | |
| 140. | Niepełnosprawność intelektualna, opóźnienie rozwoju (gen ARX - cały) | 1150 | |
| 141. | Niepełnosprawność intelektualna, opóźnienie rozwoju (gen ARX - obecność dup24) | 285 | |
| 142. | Niepłodność męska - badanie genu CFTR (gen CFTR - badanie 7 mutacji) | 550 | |
| 143. | Niepłodność męska (azoospermia, oligozoospermia) (region AZF) | 525 | |
| 144. | Nijmegen zespół (gen NBS1 - najczęstsza mutacja) | 345 | |
| 145. | Noonan, zespół Noonan (gen PTPN11 - najczęstsze mutacje) | 840 | |
| 146. | Norrie, choroba Norrie'go (gen NDP - cały) | 525 | |
| 147. | Obojnactwo rzekome żeńskie/niedobór aromatazy (gen CYP19 - fragment) | 525 | |
| 148. | Oporność na zakażenie wirusem HIV-1 (polimorfizm genu CCR5) | 420 | |
| 149. | Pachydermoperiostosis/zespół Touraine-Solente-Gole’a (gen HPGD - cały) | 1300 | |
| 150. | Paznokieć-rzepka, zespół paznokieć-rzepka (gen LMX1B - cały) | 1300 | |
| 151. | Pfeiffer, zespół Pfeiffera (gen FGFR2 - wybrane fragmenty/najczęstsze mutacje) | 505 | |
| 152. | Pfeiffer, zespół Pfeiffera (gen FGFR1 - fragment) | 345 | |
| 153. | Podatność na infekcje (gen MBL2 - cały) | 635 | |
| 154. | Polidaktylia trójpaliczkowego kciuka/typ 2 polidaktylii przedosiowej (region ZRS) | 635 | |
| 155. | Porfiria skórna późna (gen UROD - cały) | 1300 | |
| 156. | Poronienie, badanie materiału z poronienia metodą mikromacierzy | 2550 | |
| 157. | Poronienie, badanie materiału z poronienia - badanie aneuploidii chromosomowych MLPA | 750 | |
| 158. | Poronienie, badanie materiału z poronienia - badanie aneuploidii chromosomowych QF-PCR (X, Y, 13, 18, 21, 16, 15, 22) | 865 | |
| 159. | Poronienie, badanie materiału z poronienia - określenie płci metodą PCR | 470 | |
| 160. | Poronienie, badanie materiału z poronienia (X, Y, 13, 18, 21) – FISH | 805 | |
| 161. | Poronienie, badanie materiału z poronienia (X, Y, 13, 18, 21, 16) – FISH | 920 | |
| 162. | Poronienie, badanie materiału z poronienia (X, Y, 13, 18, 21, 16, 22) – FISH | 1140 | |
| 163. | Poronienie, badanie materiału z poronienia (X, Y, 13, 18, 21, 16, 15, 22) – FISH | 1265 | |
| 164. | Poronienie, badanie materiału z poronienia (X, Y, określenie płci) – FISH | 575 | |
| 165. | Poronienie, nawracające poronienia, nawracające zaśniady groniaste, przetrwała choroba trofoblastyczna (gen NLRP7 - cały) | 2200 | |
| 166. | Prader-Willi, zespół PWS (test metylacji DNA, badanie disomii jednorodzicielskiej - analiza locus SNRPN) | 735 | |
| 167. | Predyspozycje do osiągnięć sportowych (gen ACTN3 - 1 polimorfizm) | 345 | |
| 168. | Pseudoachondroplazja (gen COMP - eksony 10-16) | 1115 | |
| 169. | Rak - genetyczna predyspozycja, badanie nosicielstwa mutacji markerowej CHEK2 (1100delC lub IVS2+1G>A) | 135 | |
| 170. | Rak- genetyczna predyspozycja, badanie nosicielstwa mutacji w genie CHEK2 markerowej I157T | 135 | |
| 171. | Rak jajnika, genetyczna predyspozycja do raka jajnika - panel (CHEK2, NOD2, CYP1B1) | 340 | |
| 405 | |||
| 172. | Rak jelita grubego, genetyczna predyspozycja raka jelita grubego – panel (CHEK2, NOD2, P16) | 360 | |
| 435 | |||
| 173. | Rak jelita grubego, piersi i/lub jajnika - genetyczna predyspozycja, NOD2(3020insC) | 110 | |
| 125 | |||
| 174. | Rak piersi - genetyczna predyspozycja, BRCA2 (C5792T) | 160 | |
| 190 | |||
| 175. | Rak piersi - genetyczna predyspozycja, CYP1B1(C142G, G355T, G4326C) | 130 | |
| 190 | |||
| 176. | Rak piersi i/lub jajnika, jelita grubego, prostaty, nerki , tarczycy - genetyczna predyspozycja, CHEK2 (1100delC, IVS2+1G>A, I157T) | 205 | |
| 260 | |||
| 177. | Rak piersi i/lub jajnika - genetyczna predyspozycja, BRCA1 5382insC, 4153delA, C61G | 210 | |
| 285 | |||
| 178. | Rak piersi i/lub jajnika, predyspozycja, BRCA1 3819del5 | 110 | |
| 125 | |||
| 179. | Rak piersi, genetyczna predyspozycja do raka piersi - panel I (test wielogenowy) | 710 | |
| 860 | |||
| 180. | Rak piersi, genetyczna predyspozycja do raka piersi - panel II (test wielogenowy uzupełniający) | 510 | |
| 670 | |||
| 181. | Rak piersi, jajnika, prostaty - genetyczna predyspozycja, NBS1(657del5) | 140 | |
| 160 | |||
| 182. | Rak płuc, genetyczna predyspozycja raka płuc - panel (NOD2, P16, P53 - 1 mutacja, CYP1B1) | 440 | |
| 545 | |||
| 183. | Rak prostaty, genetyczna predyspozycja do raka prostaty - panel (CHEK2 - 4 mutacje, BRCA1, NBS1) | 495 | |
| 620 | |||
| 184. | Rak rdzeniasty tarczycy, MEN2A, MEN2B (eksony 10, 11, 16, 13, 14, 15) | 1020 | |
| 185. | Rak rdzeniasty tarczycy, MEN2A, MEN2B (ekson 11 - najczęstsze mutacje lub dowolny ekson) | 345 | |
| 186. | Rdzeniowy zanik mięśni SMA – nosicielstwo heterozygotycznej delecji w obrębie genu SMN1 | 600 | |
| 187. | Rdzeniowy zanik mięśni SMA (badanie homozygotycznej delecji eksonu 7 i 8) | 480 | |
| 188. | Rett, zespół Retta (gen MECP2 - cały) | 955 | |
| 189. | Robinow, zespół Robinowa (gen ROR2 - cały gen) | 1980 | |
| 190. | Rodzinna polipowatość jelita grubego - recesywna (gen MUTYH - fragment) | 525 | |
| 191. | Rozszczep dłoni i stóp (locus SHFM3 - badanie MLPA) | 875 | |
| 192. | Rozszczep dłoni i/lub stóp (gen TP63 - cały) | 2100 | |
| 193. | Rozszczep dłoni i/lub stóp (gen TP63 - E5-8,13,14) | 1020 | |
| 194. | Rozszczep dłoni i/lub stóp – autosomalny recesywny (gen WNT10b - cały) | 920 | |
| 195. | Saethre-Chotzen, zespół Saethre−Chotzena (gen FGFR3 - fragment/najczęstsza mutacja) | 345 | |
| 196. | Saethre-Chotzen, zespół Saethre−Chotzena (gen TWIST1 - cały) | 525 | |
| 197. | Siatkówczak - retinoblastoma (gen Rb) - badanie MLPA | 1030 | |
| 198. | Smith-Lemli-Opitz, zespół Smitha, Lemlego i Opitza (DHCR7 - 4 najczęstsze mutacje) | 464 | |
| 199. | Smith-Lemli-Opitz, zespół Smitha, Lemlego i Opitza (DHCR7 - cały gen) | 1165 | |
| 200. | Spastyczna paraplegia dziedziczna typu 17 (gen BSCL2 - cały) | 1495 | |
| 201. | Stargardt, choroba Stargardta i dno żółto-plamiste (młodzieńcze zwyrodnienie plamki) | 1870 | |
| 202. | Syndaktylia typu III (gen GJA1 - cały) | 515 | |
| 203. | Syndaktylia typu V (gen HOXD13 - cały) | 805 | |
| 204. | Synpolidaktylia/syndaktylia typu II (gen HOXD13 - cały) | 805 | |
| 205. | Talasemia beta (gen HBB - cały) | 1125 | |
| 206. | TAR, zespół TAR (trombocytopenia – brak kości promieniowej) - test MLPA | 1035 | |
| 207. | Telomery (badanie regionów subtelomerowych) test MLPA | 1035 | |
| 208. | Test wrażliwości na wybrane leki (Abakawir, aminoglikozydy, kofeina, karbamazepina, klopidogrel, metotreksat, estrogeny, statyny, tamoksifen, warfaryna) | 3640 | |
| 209. | Tetraamelia (gen WNT3 - cały) | 840 | |
| 210. | Tętniak aorty, rozwarstwienie aorty piersiowej i tętniak rozwarstwiający aorty piersiowej (geny TGFBR1 i 2 - wybrane fragmenty/najczęstsze mutacje) | 2100 | |
| 211. | Townes-Brocks, zespół Townesa-Brocksa (gen SALL1 - mutacja R276X) | 345 | |
| 212. | Trombofilia (gen MTHFR - najczęstsze mutacje) | 430 | |
| 213. | Trombofilia, (gen F5 oraz F2/protrombiny - najczęstsze mutacje) | 525 | |
| 214. | Trzustka, przewlekłe rodzinne zapalenie trzustki, ostre nawracające zapalenie trzustki (gen PRSS1 - eksony 1-3) | 670 | |
| 215. | Trzustka, przewlekłe rodzinne zapalenie trzustki, ostre nawracające zapalenie trzustki (gen SPINK1 - cały) | 840 | |
| 216. | Trzustka, przewlekłe rodzinne zapalenie trzustki, ostre nawracające zapalenie trzustki (gen PRSS1 - cały) | 1060 | |
| 217. | Trzustka, przewlekłe rodzinne zapalenie trzustki, ostre nawracające zapalenie trzustki (gen SPINK - eksony 1-3) | 670 | |
| 218. | Usher, zespół Ushera – badanie 429 mutacji w 8 genach | 1980 | |
| 219. | Wielogenowy test predyspozycji do chorób ogólnych/cywilizacyjnych (zwyrodnienie plamki żółtej, choroba Alzheimera, stwardnienie zanikowe boczne, rak piersi, odbytu, choroba wieńcowa, cukrzyca typu 1 i 2, jaska, nadciśnienie, przewlekła białaczka limfatyczna, czerniak, rak płuc, stwardnienie rozsiane, otyłość, choroba Parkinsona, choroba zwyrodnieniowa stawów, choroba Burgera, rak prostaty, łuszczyca, reumatoidalne zapalenie stawów, toczeń rumieniowaty układowy) | 3640 | |
| 220. | Wielogenowy test predyspozycji do chorób układu krążenia (badanie 17 mutacji w 13 genach) | 1330 | |
| 221. | Wielogenowy test przed planowaną ciążą (badanie w kierunku nosicielstwa mutacji dla 76 częstych, głównie recesywnych chorób genetycznych) | 3640 | |
| 222. | Wilson, choroba Wilsona/zwyrodnienie wątrobowo-soczewkowe - panel 1 (gen ATP7B - ekson 14 - najczęstsza mutacja H1069Q) | 285 | |
| 223. | Wilson, choroba Wilsona - panel 2 (gen ATP7B - 6 dodatkowych eksonów, nieobjętych w panelu 1, zawierających najczęstsze w populacji polskiej mutacje) | 840 | |
| 224. | Wilson, choroba Wilsona - panel 3 (gen ATP7B - wszystkie pozostałe fragmenty genu ATP7B, nieobjęte badaniami w panelu 2 i 3) | 2200 | |
| 225. | Wrodzona stacjonarna ślepota nocna (CSNB) – badanie 126 mutacji w 9 genach | 1980 | |
| 226. | Wrodzony przerost nadnerczy (gen CYP21A2 - najczęstsze mutacje) - test MLPA | 1100 | |
| 227. | Zaburzenia przewodnictwa przedsionkowo-komorowego z wadą serca - ASD (gen NKX2-5 - cały) | 720 | |
| 228. | Zanik czerwienno-zębaty/DRPLA (gen ATN1 - mutacja dynamiczna) | 550 | |
| 229. | Zespół Beckwitha-Wiedemanna, BWS (locus 11p15 - badanie MLPA zależne od metylacji) | 1080 | |
| 230. | Zespół kończynowo-sutkowy (gen TP63 - cały) | 2100 | |
| 231. | Zespół kończynowo-sutkowy (gen TP63 - E5-8,13,14) | 1020 | |
| 232. | Zespół łokciowo-sutkowy (gen TBX3 - cały) | 1790 | |
| 233. | Zespół oczno-zębowo-palcowy/zespół oczno-zębowo-kostny (gen GJA1 - cały) | 515 | |
| 234. | Zespół Russella-Silvera, RSS/SRS (locus 11p15 - badanie MLPA zależne od metylacji) | 1080 | |
| 235. | Zespół wydłużonego QT (gen KCNQ1 - cały) | 2200 | |
| 236. | Zespół wydłużonego QT (gen HERG/KCNH2 - cały) | 2200 | |
| 237. | Zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa (gen HLAB27 - obecność) | 285 | |
| 238. | Zwyrodnienie barwnikowe siatkówki dziedziczone autosomalnie dominująco (ADRP) – badanie 385 mutacji w 16 genach | 1870 | |
| 239. | Zwyrodnienie barwnikowe siatkówki dziedziczone autosomalnie recesywnie (ARRP) – badanie 585 mutacji w 18 genach | 1980 | |
| 240. | Zwyrodnienie barwnikowe siatkówki dziedziczone autosomalnie dominująco (XL-RP) – badanie 184 mutacji w 2 genach | 1870 | |
| 241. | Zwyrodnienie barwnikowe siatkówki z neuropatią i ataksją (NARP) – badanie genu MTATP6 (mtDNA) | 635 | |
| 242. | Zwyrodnienie plamki związane z wiekiem (AMD) - (gen ARMS2 - wybrane polimorfizmy) | 525 | |
